| উপাদান রচনা: | পিপি বোনা ফ্যাব্রিক এবং পিই ল্যামিনেশন | ব্যাগ টাইপ: | বর্গাকার নীচে ব্যাগ | 
|---|---|---|---|
| সিলিং টাইপ: | স্ব-সিলিং | পৃষ্ঠ হ্যান্ডলিং: | ফ্লেক্সো প্রিন্টিং | 
| মোট ওজন: | 85 জিএসএম (60 জিএসএম+25 জিএসএম) | আনকোট ফ্যাব্রিক ওজন: | 60 গ্রাম/এম 2 | 
| স্তরিত কোট ওজন: | 20 গ্রাম/এম 2 | টেনসিল শক্তি ওয়ার্প: | ≥65 কেজিএফ | 
| টেনসিল শক্তি ওয়েফ্ট: | ≥65 কেজিএফ | বিরতিতে দীর্ঘকরণ: | 12% প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যের দিক | 
| ছিদ্র হার: | 80-125 এনএম 3/এইচ @50 এমবার | ব্যাগ দৈর্ঘ্য: | 62 সেমি | 
| ব্যাগ প্রস্থ: | 50 সেমি | ভালভ গভীরতা: | 15 সেমি | 
| একক ব্যাগ ওজন: | 73 ± 3 গ্রাম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিই ল্যামিনেশন সহ ৮৫ জিএসএম পিপি সিমেন্ট ব্যাগ,৫০ কেজি আর্দ্রতা নিরোধক সিমেন্ট ব্যাগ,ওয়ারেন্টি সহ পিপি সিমেন্ট ব্যাগ | ||
 
         
         
    | পণ্য | 80GSM PP সিমেন্ট ব্যাগ প্লাস্টিক 50KG | 
|---|---|
| উপাদান | PE ফিল্মের সাথে স্তরিত PP বোনা ফ্যাব্রিক | 
| মাত্রা (সেমি) | দৈর্ঘ্য: 62cm প্রস্থ: 50cm উপর/নীচের কভার প্যাচ: 11cm ভালভ গভীরতা: 15cm (প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য) | 
| প্রতি বস্তা ওজন | 73±3 গ্রাম (কাস্টমাইজযোগ্য) | 
| রঙের বিকল্প | সাদা, বেইজ, ক্রাফট ব্রাউন | 
| মুদ্রণ | প্রতি পাশে সর্বোচ্চ 4 রঙ, ফ্লেক্সোগ্রাফিক প্রিন্টিং | 
| ফ্যাব্রিক গঠন | 60g/m² অ-লেপা ফ্যাব্রিক + 20g/m² ল্যামিনেটিং কোট | 
| টান শক্তি (কেজিএফ/5সেমি) | ≥65kgf ওয়ার্প দিক, ≥65kgf ওয়েফ্ট দিক | 
| ভঙ্গুরতা প্রসারিত | প্রস্থের দিকে 12%, দৈর্ঘ্যের দিকে 12% | 
| ছিদ্র | 80-125 Nm³/h @50Mbar (কাস্টমাইজযোগ্য) | 
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস | 
 
     
         
         
         
         
     
         
         
         
    