| ব্যাগের মাত্রা: | 50x64x11 সেমি | ফ্যাব্রিক ওজন: | 85 জিএসএম (65 জিএসএম+20 জিএসএম) | 
|---|---|---|---|
| উপাদান রচনা: | পিপি বোনা ফ্যাব্রিক এবং পিই ল্যামিনেশন | বস্তার দৈর্ঘ্য: | 64 সেমি | 
| বস্তা প্রস্থ: | 50 সেমি | কভার প্যাচ প্রস্থ: | 11 সেমি | 
| ভালভ গভীরতা: | 15 সেমি | ব্যাগ ওজন: | 75 ± 3 গ্রাম | 
| আনকোটেটেড ফ্যাব্রিক ওজন: | 65 গ্রাম/এম 2 | স্তরিত কোট ওজন: | 20 গ্রাম/এম 2 | 
| টেনসিল শক্তি ওয়ার্প: | ≥65 কেজিএফ/5 সেমি | টেনসিল শক্তি ওয়েফ্ট: | ≥65 কেজিএফ/5 সেমি | 
| বিরতিতে দীর্ঘকরণ: | 12% প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যের দিক | ছিদ্র হার: | 80-125 এনএম 3/এইচ @50 এমবার | 
| মুদ্রণ রঙ: | প্রতি পাশের সর্বোচ্চ 4 রঙ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 85GSM পিপি সিমেন্ট ব্যাগ আর্দ্রতা নিরোধক,স্ব-সিলিং পিপি সিমেন্ট ব্যাগ 50x64x11cm,ওয়ারেন্টি সহ আর্দ্রতা নিরোধক সিমেন্ট ব্যাগ | ||
| পণ্য | 85 জিএসএম পিপি সিমেন্ট ব্যাগ প্লাস্টিক 50 কেজি | 
|---|---|
| উপাদান | পিই ফিল্ম দিয়ে লেমিনেটেড পিপি বোনা কাপড় | 
| মাত্রা (সেমি) | 
 | 
| ব্যাগ প্রতি ওজন | 75±3 গ্রাম (নির্ধারিত) | 
| রঙের বিকল্প | সাদা, বেজ, ক্রাফট ব্রাউন | 
| মুদ্রণ | একপাশে সর্বোচ্চ ৪টি রঙ (ফ্লেক্সোগ্রাফিক প্রিন্টিং) | 
| টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | 
 | 
| গ্যারান্টি | ১২ মাস | 
| অ্যাপ্লিকেশন | সিমেন্ট, মর্টার, প্লাস্টার, ইট, কংক্রিট, পিট্টি পাউডার, জিপসাম, কার্বন পাউডার এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী | 
| প্যাকেজ | প্যালেট প্রতি 4000-10000 টুকরা | 
| উৎপাদন ক্ষমতা | 60,000,000 ব্যাগ/মাস | 
| বিতরণ সময় | অর্ডার নিশ্চিতকরণের ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম কন্টেইনার (পরবর্তী অর্ডার কাস্টমাইজযোগ্য) | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | 50% টি/টি অগ্রিম, ডেলিভারি আগে ব্যালেন্স | 
 
 
 
 
 
 
